Girasol | 65A25 |
---|---|
Ciclo de Grano | Negro Estriado |
Ciclo | Intermedio - Largo |
Floración | Días |
General Villegas [siembra 1/11] Tandil [siembra 1/11] Bandera [siembra 15/08] | 63 69 83 |
20% Humedad | Días |
General Villegas [siembra 1/11] Tandil [siembra 1/11] Bandera [siembra 15/08] | 129 146 126 |
Contenido de Aceite | 50-52% |
Altura de planta | Alta |
CARACTERES AGRONÓMICOS | Tolerancia |
Verticilium | |
Roya Negra | |
Quebrado | |
Vuelco |