Girasol | PAN7047CL |
---|---|
Ciclo de Grano | Negro |
Ciclo | Intermedio - Largo |
Floración | Días |
General Villegas [siembra 1/11] Tandil [siembra 1/11] Bandera [siembra 15/08] | 63 68 80 |
20% Humedad | Días |
General Villegas [siembra 1/11] Tandil [siembra 1/11] Bandera [siembra 15/08] | 128 144 123 |
Contenido de Aceite | 50-52% |
Altura de planta | Alta |
CARACTERES AGRONÓMICOS | Tolerancia |
Verticilium | |
Roya Negra | |
Quebrado | |
Vuelco |