Depósito Silaje | 80T25 |
---|---|
Tanino | Alto |
Uso | Cosecha de grano. Silaje grano húmedo. Pastoreo en fresco. Pastoreo diferido en pie. |
Principal atributo | Materia seca digerible por h. Alta producción de grano. |
Ciclo | Largo |
Madurez Relativa | 80 |
Días a Floración(1) | 80/85 |
Días a Cosecha(1) | 130/140 |
Tipo de panoja | Semicompacta |
Peso 1000 granos (g)(2) | 31 |
Color del grano | Marrón |
Altura de Planta (cm) | 200 |
(1) referencia correspondiente a Centro de Córdoba y Norte de Santa Fe (2) valores de referencia