Superá tus propios records de rendimiento. Destacado resultado en el norte del país durante 3 años consecutivos desde su lanzamiento. Disponible en tecnología Leptra® y con Lumivia® como tratamiento premium de semillas.
Ver LegalesHíbrido Templado | P2089 VYHR |
---|---|
Control de Plagas |
|
Control de Malezas |
|
Madurez Relativa | 117 |
Floración | Días |
Marcos Juaréz [siembra 15/09] Pergamino [siembra 15/09] Tandil [siembra 15/10] | 86 93 96 |
20% Humedad | Días |
Marcos Juaréz [siembra 15/09] Pergamino [siembra 15/09] Tandil [siembra 15/10] | 150 174 202 |
Altura de Planta (cm) | 240 |
Altura de Espigas (cm) | 115 |
CARACTERES AGRONÓMICOS | Tolerancia |
Roya Común | |
Tizón | |
Mal de Río IV | |
Vuelco | |
Quebrado | |
Green Snap |