Muy buena adaptación a la zona Oeste en fechas tempranas y tardías con alta tolerancia a MRCV. Disponible en tecnología Leptra® e Intrasect®.
Ver LegalesHíbrido Templado | P2109 VYHR |
---|---|
Control de Plagas |
|
Control de Malezas |
|
Madurez Relativa | 121 |
Floración | Días |
Marcos Juaréz [siembra 15/09] Pergamino [siembra 15/09] Tandil [siembra 15/10] | 88 97 98 |
20% Humedad | Días |
Marcos Juaréz [siembra 15/09] Pergamino [siembra 15/09] Tandil [siembra 15/10] | 163 186 214 |
Altura de Planta (cm) | 215 |
Altura de Espigas (cm) | 115 |
CARACTERES AGRONÓMICOS | Tolerancia |
Roya Común | |
Tizón | |
Mal de Río IV | |
Vuelco | |
Quebrado | |
Green Snap |