Depósito Silaje | Silaje King |
---|---|
Tanino | Alto |
Uso | Silaje Planta Entera. Pastoreo en Fresco. Pastoreo Diferido en Pie. |
Principal atributo | Alto contenido de azúcares en tallo. |
Ciclo | Largo |
Madurez Relativa | - |
Días a Floración(1) | 78 |
Días a Cosecha(1) | - |
Tipo de panoja | Semilaxa |
Peso 1000 granos (g)(2) | - |
Color del grano | Marrón |
Altura de Planta (cm) | 270 |
(1) referencia correspondiente a Centro de Córdoba y Norte de Santa Fe (2) valores de referencia